–{•Ά‚Φ
2002”NƒpƒCƒƒbƒg”ςsŽΐΡ TOP 102002”NƒpƒCƒƒbƒg”ςsŽΐΡ TOP 10

ˆΐ‘SˆΟˆυ‰οTOP‚Φ–ί‚ι

‡ˆΚ Ž–Ό 2002”N
‘”ςs
‰ρ”
@ ‡ˆΚ Ž–Ό 2002”N
‘”ςs
ŽžŠΤ
1 …γF—Y 108 1 …γF—Y 118:24
2 “‘“cΉ•F 92 2 “‘“cΉ•F 87:24
3 ωμ˜a˜N 75 3 Šβˆδd•Ά 65:56
4 •›“‡O‘s 72 4 •›“‡O‘s 64:45
5 μ•›ŒO 68 5 {]“N—m 59:53
6 {]“N—m 61 6 ωμ˜a˜N 58:37
7 Šβˆδd•Ά 55 7 μ•›ŒO 55:31
8 ˜e–{‰λŽm 52 8 ‰Τ“c“ή”ό 52:05
8 ‚“‡H 52 9 ‚“‡H 49:12
8 ‰“ŽR‹M‹v 52 10 •iμ‘τ”Ž 43:30

‡ˆΚ Ž–Ό 2002”N
PIC”ςs
‰ρ”
@ ‡ˆΚ Ž–Ό 2002”N
PIC”ςs
ŽžŠΤ
1 …γF—Y 107 1 …γF—Y 116:20
2 “‘“cΉ•F 92 2 “‘“cΉ•F 87:24
3 •›“‡O‘s 69 3 Šβˆδd•Ά 65:56
4 μ•›ŒO 65 4 •›“‡O‘s 61:57
5 ωμ˜a˜N 63 5 μ•›ŒO 53:39
6 Šβˆδd•Ά 55 6 {]“N—m 51:19
7 {]“N—m 50 7 ωμ˜a˜N 45:34
7 ‰“ŽR‹M‹v 50 8 ‰Τ“c“ή”ό 42:43
9 ‘–{‰Γ_ 47 9 r–ΨˆΠ 42:24
10 ˜e–{‰λŽm 46 10 ‰“ŽR‹M‹v 42:03

‡ˆΚ Ž–Ό —έŒv
‘”ςs
‰ρ”
@ ‡ˆΚ Ž–Ό —έŒv
‘”ςs
ŽžŠΤ
1 “‘“cΉ•F 1742 1 “‘“cΉ•F 1598:12
2 μ•›ŒO 1177 2 Žs‹gŽO˜Y 1291:41
3 ‘εŠβ³˜a 1114 3 ‘εŠβ³˜a 1274:12
4 Žs‹gŽO˜Y 1112 4 Šβˆδd•Ά 1023:45
5 “‡‘ΊKŽ‘ 982 5 μ•›ŒO 1014:59
6 ‚–{–Ύ”ό 940 6 ‚–{–Ύ”ό 984:33
7 Šβˆδd•Ά 886 7 “‡‘ΊKŽ‘ 962:40
8 ŽR‰Ί‹Ε•F 883 8 ¬“cΨŒυ 862:12
9 ¬“cΨŒυ 882 9 ŽR‰Ί‹Ε•F 825:59
10 ˆΙ“ލF 781 10 Šp“c³ 778:49

‡ˆΚ Ž–Ό —έŒv
PIC”ςs
‰ρ”
@ ‡ˆΚ Ž–Ό —έŒv
PIC”ςs
ŽžŠΤ
1 “‘“cΉ•F 1685 1 “‘“cΉ•F 1543:08
2 μ•›ŒO 1082 2 Žs‹gŽO˜Y 1024:22
3 Žs‹gŽO˜Y 937 3 Šβˆδd•Ά 992:00
4 ‘εŠβ³˜a 903 4 ‘εŠβ³˜a 964:17
5 Šβˆδd•Ά 858 5 μ•›ŒO 940:24
6 ¬“cΨŒυ 820 6 ¬“cΨŒυ 821:22
7 ‚–{–Ύ”ό 734 7 ‚–{–Ύ”ό 782:53
8 “‡‘ΊKŽ‘ 701 8 “‡‘ΊKŽ‘ 719:15
9 ¬Ό—Ί 667 9 ˆΙ“ލF 717:33
10 ¬ωƒŽk 663 10 …γF—Y 706:30

2003/04/13 L“c ˜aO

ͺ‚±‚Μƒy[ƒW‚ΜTOP‚Φ