–{•Ά‚Φ
2003”NƒpƒCƒƒbƒg”ςsŽΐΡ TOP 102003”NƒpƒCƒƒbƒg”ςsŽΐΡ TOP 10

ˆΐ‘SˆΟˆυ‰οTOP‚Φ–ί‚ι

‡ˆΚ Ž–Ό 2003”N
‘”ςs
‰ρ”
@ ‡ˆΚ Ž–Ό 2003”N
‘”ςs
ŽžŠΤ
1 …γF—Y 108 1 …γF—Y 118:24
1 …γ@F—Y 116 1 …γ@F—Y 126:51
2 ”ͺŒΛ@˜N•v 93 2 ”ͺŒΛ@˜N•v 109:16
3 “‘“c@Ή•F 82 3 “‘“c@Ή•F 84:35
4 ‘ε’|@’qΆ 68 4 ‘ε’|@’qΆ 74:48
5 ‰Y“c@Έ•½ 65 5 ηZ@—E–² 55:56
6 ηZ@—E–² 61 6 Šp“c@³ 55:31
7 ˆδγ@‹MŽ‘ 60 7 ‰Y“c@Έ•½ 54:09
8 μ•›@ŒO 51 8 Šβˆδ@d•Ά 52:00
8 ‘–{@‰Γ_ 50 9 γ“c@Λ˜a 48:40
8 •›“‡@O‘s 47 10 ΐ“c@Žΐ 46:14

‡ˆΚ Ž–Ό 2003”N
PIC”ςs
‰ρ”
@ ‡ˆΚ Ž–Ό 2003”N
PIC”ςs
ŽžŠΤ
1 …γ@F—Y 107 1 …γ@F—Y 118:32
2 ”ͺŒΛ@˜N•v 81 2 ”ͺŒΛ@˜N•v 100:43
3 “‘“c@Ή•F 81 3 “‘“c@Ή•F 83:55
4 ‘ε’|@’qΆ 64 4 ‘ε’|@’qΆ 70:43
5 ‰Y“c@Έ•½ 55 5 Šp“c@³ 54:10
6 ŽR–{@ˆΐ•F 47 6 Šβˆδ@d•Ά 52:00
7 μ•›@ŒO 47 7 ‰Y“c@Έ•½ 48:41
7 ΐ“c@Žΐ 46 8 γ“c@Λ˜a 48:40
9 •›“‡@O‘s 44 9 ΐ“c@Žΐ 46:14
10 Šβˆδ@d•Ά 43 10 ŽR–{@ˆΐ•F 44:17

‡ˆΚ Ž–Ό —έŒv
‘”ςs
‰ρ”
@ ‡ˆΚ Ž–Ό —έŒv
‘”ςs
ŽžŠΤ
1 “‘“c@Ή•F 1824 1 “‘“c@Ή•F 1682:47
2 μ•›@ŒO 1228 2 Žs‹g@ŽO˜Y 1318:30
3 Žs‹g@ŽO˜Y 1143 3 ‘εŠβ@³˜a 1278:21
4 ‘εŠβ@³˜a 1126 4 ‚–{@—T‹v 1151:20
5 ‚–{@—T‹v 1102 5 Šβˆδ@d•Ά 1076:00
6 “‡‘Ί@KŽ‘ 1017 6 μ•›@ŒO 1055:52
7 ‚–{@–Ύ”ό 962 7 ‚–{@–Ύ”ό 1005:36
8 ŽR‰Ί@‹Ε•F 932 8 “‡‘Ί@KŽ‘ 1002:05
9 Šβˆδ@d•Ά 929 9 …γ@F—Y 861:15
10 …γ@F—Y 786 10 ŽR‰Ί@‹Ε•F 841:59

‡ˆΚ Ž–Ό —έŒv
PIC”ςs
‰ρ”
@ ‡ˆΚ Ž–Ό —έŒv
PIC”ςs
ŽžŠΤ
1 “‘“c@Ή•F 1766 1 “‘“c@Ή•F 1627:23
2 μ•›@ŒO 1129 2 Žs‹g@ŽO˜Y 1105:09
3 Žs‹g@ŽO˜Y 1108 3 ‚–{@—T‹v 993:39
4 ‘εŠβ@³˜a 915 4 Šβˆδ@d•Ά 990:00
5 ŽR‰Ί@‹Ε•F 907 5 ‘εŠβ@³˜a 981:28
6 Šβˆδ@d•Ά 900 6 μ•›@ŒO 978:44
7 ‚–{@—T‹v 892 7 …γ@F—Y 826:08
8 …γ@F—Y 753 8 ‚–{@–Ύ”ό 798:06
9 ‚–{@–Ύ”ό 747 9 ŽR‰Ί@‹Ε•F 789:10
10 “‡‘Ί@KŽ‘ 734 10 “‡‘Ί@KŽ‘ 757:20

2003/04/13 L“c ˜aO

ͺ‚±‚Μƒy[ƒW‚ΜTOP‚Φ