–{•Ά‚Φ
2004”NƒpƒCƒƒbƒg”ςsŽΐΡ TOP 102004”NƒpƒCƒƒbƒg”ςsŽΐΡ TOP 10

ˆΐ‘SˆΟˆυ‰οTOP‚Φ–ί‚ι

‡ˆΚ Ž–Ό 2004”N
‘”ςs
‰ρ”
@ ‡ˆΚ Ž–Ό 2004”N
‘”ςs
ŽžŠΤ
1 …γF—Y 137 1 …γF—Y 149:50
2 ˜e–{‰λŽm 85 2 ˜e–{‰λŽm 82:32
3 “‘“cΉ•F 75 3 ”ͺŒΛ˜N•v 73:41
4 ”ͺŒΛ˜N•v 69 4 “‘“cΉ•F 73:39
4 ”ѐ·ˆκ•Ϋ 69 5 ”ѐ·ˆκ•Ϋ 67:11
6 ‰Y“cΈ•½ 68 6 {] “N—m 64:31
7 ηZ—E–² 66 7 ηZ—E–² 57:18
8 {] “N—m 65 8 ‰Y“cΈ•½ 55:33
9 {]g 59 9 {]g 53:43
10 μ•›ŒO 57 10 βŒϋ_Œp 52:08

‡ˆΚ Ž–Ό 2004”N
PIC”ςs
‰ρ”
@ ‡ˆΚ Ž–Ό 2004”N
PIC”ςs
ŽžŠΤ
1 …γF—Y 125 1 …γF—Y 138:24
2 ˜e–{‰λŽm 79 2 ˜e–{‰λŽm 79:07
3 “‘“cΉ•F 75 3 “‘“cΉ•F 73:39
4 ”ͺŒΛ˜N•v 60 4 ”ѐ·ˆκ•Ϋ 62:39
4 ”ѐ·ˆκ•Ϋ 60 5 {] “N—m 58:22
6 ηZ—E–² 56 6 ”ͺŒΛ˜N•v 55:36
7 ηZ—E–² 56 7 ηZ—E–² 55:13
8 ‰Y“cΈ•½ 55 8 βŒϋ_Œp 49:13
9 βŒϋ_Œp 51 9 ‰““‘ Œμ 47:29
10 μ•›ŒO 49 10 ‰Y“cΈ•½ 46:11

‡ˆΚ Ž–Ό —έŒv
‘”ςs
‰ρ”
@ ‡ˆΚ Ž–Ό —έŒv
‘”ςs
ŽžŠΤ
1 “‘“cΉ•F 1900 1 “‘“cΉ•F 1756:57
2 μ•›ŒO 1285 2 Žs‹gŽO˜Y 1356:56
3 Žs‹gŽO˜Y 1193 3 ‘εŠβ³˜a 1321:55
4 ‘εŠβ³˜a 1164 4 ‚–{—T‹v 1172:11
5 ‚–{—T‹v 1124 5 μ•›ŒO 1090:54
6 “‡‘ΊKŽ‘ 1051 6 “‡‘ΊKŽ‘ 1037:25
7 ‚–{–Ύ”ό 977 7 ‚–{–Ύ”ό 1017:43
8 …γF—Y 922 8 …γF—Y 1009:59
9 ŽR‰Ί ‹Ε•F 916 9 ‰““‘ Œμ 919:24
10 ‰““‘ Œμ 850 10 Šp“c³ 856:30

‡ˆΚ Ž–Ό —έŒv
PIC”ςs
‰ρ”
@ ‡ˆΚ Ž–Ό —έŒv
PIC”ςs
ŽžŠΤ
1 “‘“cΉ•F 1842 1 “‘“cΉ•F 1701:02
2 μ•›ŒO 1179 2 Žs‹gŽO˜Y 1066:03
3 Žs‹gŽO˜Y 991 3 ‚–{—T‹v 1013:15
4 ‘εŠβ³˜a 940 4 μ•›ŒO 1010:11
5 ‚–{—T‹v 911 5 ‘εŠβ³˜a 996:11
6 …γF—Y 877 6 …γF—Y 964:32
7 ‰““‘ Œμ 806 7 ‚–{–Ύ”ό 805:41
8 “‡‘ΊKŽ‘ 759 8 ŽR‰Ί ‹Ε•F 794:58
9 ‚–{–Ύ”ό 756 9 “‡‘ΊKŽ‘ 782:20
10 ¬ωƒŽk 735 10 Šp“c³ 773:52

2005/07/17 ˆΐ‘SˆΟˆυ‰ο

ͺ‚±‚Μƒy[ƒW‚ΜTOP‚Φ