本文へ
2006年パイロット飛行実績 TOP 102006年パイロット飛行実績 TOP 10

安全委員会TOPへ戻る

順位 氏名 2006年
総飛行
回数
  順位 氏名 2006年
総飛行
時間
1 八戸朗夫 84 1 八戸朗夫 105:09
2 西河恭倫 73 2 水上孝雄 72:33
2 水上孝雄 65 3 副島弘壮 55:58
2 浦田昇平 62 4 藤田昌彦 55:03
5 辻将隆 59 5 坂口浩継 54:46
6 藤田昌彦 57 6 須江哲洋 54:03
7 須江哲洋 57 7 西河恭倫 53:48
8 川副薫 53 8 浦田昇平 52:41
8 副島弘壮 52 9 藤田さと子 51:11
10 藤田さと子 51 10 *** 49:10

順位 氏名 2006年
PIC飛行
回数
  順位 氏名 2006年
PIC飛行
時間
1 八戸朗夫 77 1 八戸朗夫 97:31
2 西河恭倫 65 2 水上孝雄 69:56
3 水上孝雄 61 3 藤田昌彦 55:03
4 浦田昇平 58 4 坂口浩継 53:12
4 藤田昌彦 57 5 副島弘壮 52:45
6 川副薫 49 6 浦田昇平 50:41
6 副島弘壮 48 7 西河恭倫 49:18
8 辻将隆 47 8 *** 47:40
9 増本嘉浩 46 9 須江哲洋 41:38
9 須江哲洋 43 10 増本嘉浩 39:24

順位 氏名 累計
総飛行
回数
  順位 氏名 累計
総飛行
時間
1 藤田昌彦 1998 1 藤田昌彦 1854:48
2 川副薫 1387 2 市吉三郎 1437:28
3 市吉三郎 1268 3 大岩正和 1398:38
4 大岩正和 1216 4 水上孝雄 1214:13
5 水上孝雄 1101 5 川副薫 1161:17
6 島村幸治 1095 6 島村幸治 1088:10
7 高本明美 1005 7 高本明美 1048:21
8 山下暁彦 928 8 山下暁彦 918:41
9 小笹純嗣 858 9 坂口浩継 818:43
10 坂口浩継 818 10 *** 810:12

順位 氏名 累計
PIC飛行
回数
  順位 氏名 累計
PIC飛行
時間
1 藤田昌彦 1940 1 藤田昌彦 1779:24
2 川副薫 1266 2 水上孝雄 1156:31
3 市吉三郎 1052 3 市吉三郎 1135:25
4 水上孝雄 1043 4 川副薫 1067:09
5 大岩正和 982 5 大岩正和 1039:51
6 山下暁彦 883 6 山下暁彦 862:29
7 小笹純嗣 792 7 高本明美 829:19
8 島村幸治 791 8 島村幸治 820:05
9 高本明美 778 9 *** 730:18
10 *** 728 10 小笹純嗣 722:21

2007/04/15 安全委員会

↑このページのTOPへ