
1995NRSタスク集計
スポーツ委員会TOPへ戻る
1995年度 熱気球ランキング
順位 名前 合計 平均点 順位 名前 合計 平均点
1 梶山紋哉 6982 997.4 90 花輪泰憲 4628 661.1
2 遠藤 護 6981 997.3 91 川前修平 4592 656.0
3 藤田昌彦 6968 995.4 92 副島昭弘 4578 654.0
4 岩井重文 6949 992.7 93 岸田芳郎 4576 653.7
5 高本明美 6906 986.6 94 佐藤 昇 4567 652.4
6 小松 亮 6905 986.4 95 中口宗紀 4556 650.9
7 宇佐見靖子 6902 986.0 96 宗像たくみ 4545 649.3
8 関田孝人 6859 979.9 97 鈴田正紀 4502 643.1
9 上田祥和 6849 978.4 98 原口明子 4500 642.9
10 小田切光 6827 975.3 99 武次義弘 4389 627.0
11 辰巳信二 6823 974.7 100 伊藤千広 4387 626.7
12 熊沢 宏 6811 973.0 101 北島健郎 4215 602.1
13 副島 昇 6769 967.0 102 亀甲智子 4195 599.3
14 浅岡泰彦 6761 965.9 103 増田圭一郎 4135 590.7
15 坂口浩継 6689 955.6 104 宮原 毅 4120 588.6
16 辻井誠明 6656 950.9 105 佐藤和男 4113 587.6
17 福井譲二 6631 947.3 106 池松孝司 4009 572.7
18 坂本泰敏 6627 946.7 107 水山光史 3952 564.6
19 串山 弘 6623 946.1 108 満尾健一郎 3931 561.6
20 稲生睦夫 6540 934.3 109 福田秀利 3919 559.9
21 川副 薫 6536 933.7 110 片岡 亮 3855 550.7
22 石登志也 6507 929.6 111 大野隆志 3701 528.7
23 本間香貴 6504 929.1 112 小林良吉 3664 523.4
24 荒居 重 6465 923.6 113 中 浩司 3664 523.4
25 浅野智之 6461 923.0 114 藤田さと子 3651 521.6
26 神森隆幸 6411 915.9 115 飯島大三郎 3635 519.3
27 牧坂紀保 6404 914.9 116 西村徹司 3631 518.7
28 坂野賀津史 6396 913.7 117 三品孝一 3594 513.4
29 浅海正昭 6345 906.4 118 日吉健二 3582 511.7
30 沼田 実 6316 902.3 119 中西輝夫 3562 508.9
31 丸井敦義 6310 901.4 120 道塚信市 3500 500.0
32 金子文香 6301 900.1 121 松本英一 3470 495.7
33 竹本賢一 6295 899.3 122 辰巳新一 3465 495.0
34 大倉嘉弘 6259 894.1 123 西田知孝 3346 478.0
35 三沢孝久 6232 890.3 124 関口勝樹 3228 461.1
36 伊奈 孝 6215 887.9 125 本多 誠 3167 452.4
37 串山益子 6207 886.7 126 倉重安見 3160 451.4
38 雪竹英典 6206 886.6 127 湯籐恵悟 3155 450.7
39 松尾雄一郎 6175 882.1 128 中山吉男 3081 440.1
40 大沢 努 6158 879.7 129 大野 修 3072 438.9
41 瀬尾松子 6112 873.1 130 若松 洋 3018 431.1
42 千住 勇 6075 867.9 131 片倉徳朗 2849 407.0
43 高橋英生 6010 858.6 132 本山和利 2843 406.1
44 小笹純嗣 6002 857.4 133 貝田浩一 2745 392.1
45 西川信英 6000 857.1 134 青木繁幸 2713 387.6
46 溝口徹也 5954 850.6 135 達富 浩 2632 376.0
47 市吉トシコ 5925 846.4 136 杉ノ原靖史 2551 364.4
48 山家 誠 5921 845.9 137 江川活敏 2495 356.4
49 塚越和樹 5893 841.9 138 福田康弘 2483 354.7
50 橋口栄二 5885 840.7 139 西川敏典 2475 353.6
51 中村堅治郎 5852 836.0 140 龍野幸敏 2471 353.0
52 円城寺直樹 5846 835.1 141 住本正輝 2400 342.9
53 大岩正和 5838 834.0 142 尊田弘利 2361 337.3
54 櫻田亮介 5834 833.4 143 田中康教 2069 295.6
55 馬場隆行 5815 830.7 144 野口一盛 2035 290.7
56 於保直孝 5756 822.3 145 大坪直道 1921 274.4
57 諸隈 勤 5676 810.9 146 森 幸弘 1902 271.7
58 西村一彦 5652 807.4 147 永井康晴 1683 240.4
59 島村幸治 5626 803.7 148 三井田靖宗 1628 232.6
60 柳本利貴 5607 801.0 149 市吉三郎 1402 200.3
61 竹沢広介 5578 796.9 150 有馬 達 1217 173.9
62 小森 学 5547 792.4 151 薮下守弘 1178 168.3
63 石原十四郎 5482 783.1 152 柿山史郎 1148 164.0
64 杉野厳己 5440 777.1 153 渋谷 勝 1094 156.3
65 尾之上滋 5425 775.0 154 堀川義和 923 131.9
66 中山 孝 5391 770.1 155 大久保主計 923 131.9
67 岡田信一 5369 767.0 156 池田 貴 647 92.4
68 牛島 浩 5363 766.1 157 岸田芳郎 644 92.0
69 斉藤光一 5340 762.9 158 清田直紀 517 73.9
70 岸 孝二 5300 757.1 159 関根志郎 483 69.0
71 久保正博 5243 749.0 160 宇佐見良人 0 0.0
72 宮田浩樹 5233 747.6 160 ディモン 0 0.0
73 武村清和 5223 746.1 160 田中信之 0 0.0
74 千綿仲代 5196 742.3 160 石川俊昭 0 0.0
75 西野博史 5189 741.3 160 阪田茂男 0 0.0
76 広田和弘 5184 740.6 160 横山公裕 0 0.0
77 野村明晃 5150 735.7 160 後藤一光 0 0.0
78 坂 正章 5102 728.9 160 水町博史 0 0.0
79 武田広幸 5073 724.7 160 片桐英生 0 0.0
80 垣内敏行 5072 724.6 160 福嶋知幸 0 0.0
81 菅井将章 4982 711.7 160 栄福正信 0 0.0
82 高本裕久 4925 703.6 160 市川 大 0 0.0
83 井上義裕 4884 697.7 160 池田 智 0 0.0
84 正林幸洋 4830 690.0 160 伊槻康成 0 0.0
85 神田道夫 4791 684.4 160 白川洋孝 0 0.0
86 鶴崎伸一 4758 679.7 160 松井幸一 0 0.0
87 永田勝美 4742 677.4 160 宮崎潤一 0 0.0
88 水上孝雄 4736 676.6 160 三浦 拓 0 0.0
89 高島 工 4645 663.6
↑このページのTOPへ