累計パイロット飛行実績統計

累計総飛行回数
回数 人数 累計人数 % 累計%
0〜49 26 26 9.39% 9.39%
50〜99 57 83 20.58% 29.96%
100〜199 87 170 31.41% 61.37%
200〜299 45 215 16.25% 77.62%
300〜399 18 233 6.50% 84.12%
400〜499 20 253 7.22% 91.34%
500〜599 7 260 2.53% 93.86%
600〜699 7 267 2.53% 96.39%
700〜799 3 270 1.08% 97.47%
800〜899 1 271 0.36% 97.83%
900〜999 2 273 0.72% 98.56%
1000〜1499 3 276 1.08% 99.64%
1500〜 1 277 0.36% 100.00%
累計総飛行時間
時間 人数 累計人数 % 累計%
0:00〜49:59 45 45 16.36% 16.36%
50:00〜99:59 58 103 21.09% 37.45%
100:00〜199:59 86 189 31.27% 68.73%
200:00〜299:59 32 221 11.64% 80.36%
300:00〜399:59 20 241 7.27% 87.64%
400:00〜499:59 11 252 4.00% 91.64%
500:00〜599:59 12 264 4.36% 96.00%
600:00〜699:59 3 267 1.09% 97.09%
700:00〜799:59 3 270 1.09% 98.18%
800:00〜899:59 1 271 0.36% 98.55%
900:00〜999:59 4 275 1.45% 100.00%
1000:00〜1500:00 2 277 0.73% 100.73%
1500:00〜 2 279 0.73% 101.45%
累計PIC回数
回数 人数 累計人数 % 累計%
0〜49 85 85 32.57% 32.57%
50〜99 50 135 19.16% 51.72%
100〜199 63 198 24.14% 75.86%
200〜299 19 217 7.28% 83.14%
300〜399 18 235 6.90% 90.04%
400〜499 11 246 4.21% 94.25%
500〜599 4 250 1.53% 95.79%
600〜699 5 255 1.92% 97.70%
700〜799 1 256 0.38% 98.08%
800〜899 2 258 0.77% 98.85%
900〜999 1 259 0.38% 99.23%
1000〜1499 1 260 0.38% 99.62%
1500〜 1 261 0.38% 100.00%
累計PIC飛行時間
時間 人数 累計人数 % 累計%
0:00〜49:59 95 95 36.26% 36.26%
50:00〜99:59 53 148 20.23% 56.49%
100:00〜199:59 58 206 22.14% 78.63%
200:00〜299:59 18 224 6.87% 85.50%
300:00〜399:59 14 238 5.34% 90.84%
400:00〜499:59 11 249 4.20% 95.04%
500:00〜599:59 6 255 2.29% 97.33%
600:00〜699:59 4 259 1.53% 98.85%
700:00〜799:59 1 260 0.38% 99.24%
800:00〜899:59 2 262 0.76% 100.00%
900:00〜999:59 0 262 0.00% 100.00%
1000:00〜 4 266 1.53% 101.53%

更新日 2002/07/09
名前 広田 和弘