渡良瀬BRの内容についての問い合わせはスポーツ委員会まで
渡良瀬BRの内容についての問い合わせはスポーツ委員会まで
渡良瀬BRの内容についての問い合わせはスポーツ委員会まで
渡良瀬BRの内容についての問い合わせはスポーツ委員会まで
佐賀IBF、鈴鹿BFの内容についての問い合わせはスポーツ委員会まで
| 登録番号 | Competitor | |
|---|---|---|
| 登録番号 | Competitor | |
| 1 | 平野 新朗 | |
| 2 | 遠藤 護 | |
| 3 | 宮田 浩樹 | |
| 4 | 藤田 雄大 | |
| 5 | 山岸 巧 | |
| 6 | 須江 哲洋 | |
| 7 | 飯盛 一保 | |
| 8 | 沼田 実 | |
| 9 | 河口 正義 | |
| 10 | 二宮 克哲 | |
| 11 | 佐藤 将史 | |
| 12 | 児玉 義実 | |
| 13 | 山中 昇 | |
| 14 | 上田 祥和 | |
| 15 | 水上 孝雄 | |
| 16 | 倉橋 朋子 | |
| 17 | 辻井 誠明 | |
| 18 | 赤間 晋 | |
| 19 | 富永 治 | |
| 20 | 正木 文太郎 | |
| 21 | 梶山 紋哉 | |
| 22 | 高島 工 | |
| 23 | 石原 十四郎 | |
| 24 | 増本 嘉浩 |
| 登録番号 | Competitor | |
|---|---|---|
| 登録番号 | Competitor | |
| 17 | 水上 孝雄 | AG115 |
| 7 | 宮田 浩樹 | BA168 |
| 5 | 藤田 雄大 | AG222 |
| 8 | 遠藤 護 | AA284 |
| 19 | 梶山 紋哉 | FB251 |
| 15 | 赤間 晋 | AC332 |
| 2 | 井上 義裕 | AB181 |
| 21 | 辻井 誠明 | CC104 |
| 12 | 児玉 義実 | AB145 |
| 11 | 須江 哲洋 | BD156 |
| 6 | 野上 隆二 | FB665 |
| 3 | 増本 嘉浩 | FB509 |
| 16 | 河口 正義 | DA186 |
| 14 | 正木 文太郎 | DA180 |
| 10 | 沼田 実 | FB257 |
| 23 | 佐藤 将史 | AF277 |
| 13 | 高島 工 | AF127 |
| 20 | 笹川 和朗 | FB745 |
| 24 | 福井 譲二 | AC145 |
| 18 | 飯盛 一保 | FB796 |
| 22 | 脇本 雅士 | AD244 |
| 9 | 上田 祥和 | AA327 |
| 4 | 山岸 巧 | BE201 |
| 1 | 平野 新朗 | BA231 |
▼ 横にスクロールできます
| 登録番号 | 番号 | 会員番号 | 氏名 | 発行日 |
|---|---|---|---|---|
| 登録番号 | 番号 | 会員番号 | 氏名 | 発行日 |
| 2008-001 | 1 | BA168 | 宮田 浩樹 | 2008.1.25 |
| 2008-002 | 2 | FB665 | 野上 隆二 | 2008.2.27 |
| 2008-003 | 3 | FB791 | 浦田 昇平 | 2008.2.27 |
| 2008-004 | 4 | FB251 | 梶山 紋哉 | 2008.3.21 |
| 2008-005 | 5 | DA180 | 正木 文太郎 | 2008.3.21 |
| 2008-006 | 6 | BE201 | 山岸 巧 | 2008.3.21 |
| 2008-007 | 7 | AB351 | 荒木 威 | 2008.3.24 |
| 2008-008 | 8 | FB257 | 沼田 実 | 2008.3.26 |
| 2008-009 | 9 | AA284 | 遠藤 護 | 2008.3.31 |
| 2008-010 | 10 | AG222 | 藤田 雄大 | 2008.3.31 |
| 2008-011 | 11 | AA295 | 花輪 泰憲 | 2008.3.31 |
| 2008-012 | 12 | AG115 | 水上 孝雄 | 2008.3.31 |
| 2008-013 | 13 | AB145 | 児玉 義実 | 2008.3.31 |
| 2008-014 | 14 | AA327 | 上田 祥和 | 2008.4.1 |
| 2008-015 | 15 | BD156 | 須江 哲洋 | 2008.4.1 |
| 2008-016 | 16 | AF127 | 高島 工 | 2008.4.2 |
| 2008-017 | 17 | FB209 | 石原 十四郎 | 2008.4.10 |
| 2008-018 | 18 | CC104 | 辻井 誠明 | 2008.4.14 |
| 2008-019 | 19 | AD244 | 脇本 雅士 | 2008.4.16 |
| 2008-020 | 20 | AB181 | 井上 義裕 | 2008.4.19 |
| 2008-021 | 21 | AF166 | 平田 恒二 | 2008.4.21 |
| 2008-022 | 22 | FB491 | 富永 治 | 2008.4.24 |
| 2008-023 | 23 | AC332 | 赤間 晋 | 2008.5.1 |
| 2008-024 | 24 | DA210 | 藤田 幸宏 | 2008.5.26 |
| 2008-025 | 25 | FD130 | 広田 明 | 2008.5.27 |
| 2008-026 | 26 | FB592 | 中島 哲也 | 2008.6.10 |
| 2008-027 | 27 | FB509 | 増本 嘉浩 | 2008.6.19 |
| 2008-028 | 28 | FB765 | 永沢 善三 | 2008.6.30 |
| 2008-029 | 29 | FB745 | 笹川 和朗 | 2008.6.30 |
| 2008-030 | 30 | FB398 | 千住 勇夢 | 2008.6.30 |
| 2008-031 | 31 | FB452 | 峰 一雄 | 2008.6.30 |
| 2008-032 | 32 | DA219 | 西河 恭倫 | 2008.6.30 |
| 2008-033 | 33 | FB796 | 飯盛 一保 | 2008.6.30 |
| 2008-034 | 34 | FF166 | 増永 洋子 | 2008.7.23 |
| 2008-035 | 35 | FB874 | 満行 孝一 | 2008.7.25 |
| 2008-036 | 36 | FB532 | 池田 幸弥 | 2008.7.28 |
| 2008-037 | 37 | FB788 | 松本 直之 | 2008.8.25 |
| 2008-038 | 38 | FB129 | 坂口 浩継 | 2008.9.25 |
| 2008-039 | 39 | CA201 | 荒居 重 | 2008.9.25 |
| 2008-040 | 40 | CA102 | 稲生 睦夫 | 2008.10.7 |
| 2008-041 | 41 | FF106 | 牧坂 紀保 | 2008.10.17 |
| 2008-042 | 42 | DA186 | 河口 正義 | 2008.10.20 |
| 2008-043 | 43 | AD135 | 竹澤 廣介 | 2008.10.20 |
| 2008-044 | 44 | AC145 | 福井 譲二 | 2008.10.26 |
渡良瀬バルーンレース(2007.4)、佐久(2007.5)、鈴鹿(2007.9)、佐賀(2007.11)
| 2007-001 | AG222 | 藤田雄大 | 2007/02/22 |
| 2007-002 | AA295 | 花輪泰憲 | 2007/02/22 |
| 2007-003 | AA284 | 遠藤護 | 2007/03/14 |
| 2007-004 | DA180 | 正木文太郎 | 2007/03/14 |
| 2007-005 | BA168 | 宮田浩樹 | 2007/03/14 |
| 2007-006 | FB509 | 増本嘉浩 | 2007/03/26 |
| 2007-007 | BD156 | 須江哲洋 | 2007/03/26 |
| 2007-008 | AB181 | 井上義裕 | 2007/03/26 |
| 2007-009 | CE169 | 元藤直子 | 2007/04/03 |
| 2007-010 | AG115 | 水上孝雄 | 2007/04/03 |
| 2007-011 | AA327 | 上田祥和 | 2007/04/03 |
| 2007-012 | AB145 | 児玉義実 | 2007/04/03 |
| 2007-013 | FB257 | 沼田実 | 2007/04/03 |
| 2007-014 | BE115 | 伊藤千広 | 2007/04/03 |
| 2007-015 | DA186 | 河口正義 | 2007/04/05 |
| 2007-016 | AF127 | 高島工 | 2007/04/05 |
| 2007-017 | FB398 | 千住勇夢 | 2007/04/20 |
| 2007-018 | AD244 | 脇本雅士 | 2007/04/20 |
| 2007-019 | FB251 | 梶山紋哉 | 2007/04/24 |
| 2007-020 | CC104 | 辻井誠明 | 2007/04/24 |
| 2007-021 | AC145 | 福井譲二 | 2007/04/27 |
| 2007-022 | DA219 | 西河恭倫 | 2007/04/26 |
| 2007-023 | AC332 | 赤間晋 | 2007/05/01 |
| 2007-024 | BA230 | 渡邊正輝 | 2007/04/30 |
| 2007-025 | FB665 | 野上隆二 | 2007/04/27 |
| 2007-026 | FB452 | 峰一雄 | 2007/05/25 |
| 2007-027 | FF166 | 増永洋子 | 2007/05/25 |
| 2007-028 | CA108 | 小笹純嗣 | 2007/06/05 |
| 2007-029 | FB129 | 坂口浩継 | 2007/06/08 |
| 2007-030 | FB765 | 永沢善三 | 2007/06/08 |
| 2007-031 | FB263 | 正林幸洋 | 2007/06/15 |
| 2007-032 | BE117 | 川村敦 | 2007/06/22 |
| 2007-033 | CA253 | 宇佐見靖子 | 2007/06/26 |
| 2007-034 | FB796 | 飯盛一保 | 2007/06/29 |
| 2007-035 | FF194 | 福嶋知幸 | 2007/07/05 |
| 2007-036 | FB829 | 和田浩 | 2007/07/05 |
| 2007-037 | CA201 | 荒居重 | 2007/07/20 |
| 2007-038 | CE133 | 近藤久美子 | 2007/08/03 |
| 2007-039 | FB209 | 石原十四郎 | 2007/08/03 |
| 2007-040 | FB788 | 松本直之 | 2007/08/03 |
| 2007-041 | CB286 | 小嶋研史 | 2007/08/31 |
| 2007-042 | DA210 | 藤田幸宏 | 2007/09/14 |
| 2007-043 | AF274 | 大西洋児 | 2007/09/21 |
| 2007-044 | FB491 | 富永治 | 2007/09/25 |
| 2007-045 | FD127 | 吉山孝晴 | 2007/09/28 |
| 2007-046 | CA102 | 稲生睦夫 | 2007/10/04 |
| 2007-047 | AC310 | 武村清和 | 2007/10/19 |
| 2007-048 | FF106 | 牧坂紀保 | 2007/10/19 |
2006年度NRSの結果です。 集計の考え方等については
NRSランキングによる国際選手権大会の代表選考について
NRSランキング決定方法見直し
を参照ください。
大会実施後1ヶ月もしくは暫定結果発表後2週間以内の遅い方までに問い合せがない場合最終結果とし、その後の変更は行いません。
| 001 | FB209 | 石原 十四郎 | 2006/2/1 |
| 002 | DA186 | 河口 正義 | 2006/2/28 |
| 003 | BE115 | 伊藤 千広 | 2006/3/10 |
| 004 | AA284 | 遠藤 護 | 2006/3/30 |
| 005 | AA106 | 藤田 昌彦 | 2006/3/30 |
| 006 | FB720 | 太田 沙緒里 | 2006/3/30 |
| 007 | AG115 | 水上 孝雄 | 2006/3/30 |
| 008 | AD234 | 金子 純一 | 2006/4/5 |
| 009 | BA169 | 成瀬 昇 | 2006/4/5 |
| 010 | FB665 | 野上 隆二 | 2006/4/5 |
| 011 | AA327 | 上田 祥和 | 2006/4/5 |
| 012 | FB509 | 増本 嘉浩 | 2006/4/5 |
| 013 | AC145 | 福井 譲二 | 2006/4/5 |
| 014 | AF127 | 高島 工 | 2006/4/5 |
| 015 | BD156 | 須江 哲洋 | 2006/4/5 |
| 016 | AB145 | 児玉 義実 | 2006/4/7 |
| 017 | BE110 | 坂 正章 | 2006/4/12 |
| 018 | FB796 | 飯盛 一保 | 2006/4/12 |
| 019 | DA219 | 西河 恭倫 | 2006/4/17 |
| 020 | FB257 | 沼田 実 | 2006/4/24 |
| 021 | DA180 | 正木 文太郎 | 2006/5/1 |
| 022 | FB251 | 梶山 紋哉 | 2006/5/1 |
| 023 | AD244 | 脇本 雅士 | 2006/5/1 |
| 024 | AC221 | 小田切 光 | 2006/5/1 |
| 025 | BA168 | 宮田 浩樹 | 2006/5/1 |
| 026 | FB125 | 於保 直隆 | 2006/5/22 |
| 027 | CA108 | 小笹 純嗣 | 2006/6/2 |
| 028 | FB452 | 峰 一雄 | 2006/6/5 |
| 029 | FB263 | 正林 幸洋 | 2006/6/5 |
| 030 | FB491 | 富永 治 | 2006/6/5 |
| 031 | CB286 | 小嶋 研史 | 2006/6/5 |
| 032 | AE281 | 矢野 利津子 | 2006/6/12 |
| 033 | FB398 | 千住 勇夢 | 2006/6/12 |
| 034 | FB745 | 笹川 和朗 | 2006/6/12 |
| 035 | DA210 | 藤田 幸宏 | 2006/6/12 |
| 036 | FC101 | 武次 義弘 | 2006/6/15 |
| 037 | AB181 | 井上 義裕 | 2006/6/26 |
| 038 | FD127 | 吉山 孝晴 | 2006/7/3 |
| 039 | FB129 | 坂口 浩継 | 2006/7/3 |
| 040 | FB574 | 樋渡 洋子 | 2006/7/27 |
| 041 | FB203 | 本村 博昭 | 2006/9/5 |
| 042 | CB263 | 浅田 哲也 | 2006/9/5 |
| 043 | FB663 | 友村 彰宏 | 2006/9/12 |
| 044 | CA201 | 荒居 重 | 2006/9/25 |
| 045 | CB205 | 青木 文香 | 2006/10/5 |
| 046 | AC310 | 武村 清和 | 2006/10/5 |
| 047 | BA219 | 山内 学 | 2006/10/5 |
| 048 | CC104 | 辻井 誠明 | 2006/10/11 |
| 049 | CA102 | 稲生 睦夫 | 2006/10/11 |
| 050 | FF106 | 牧坂 紀保 | 2006/10/20 |
| 051 | AE215 | 若松 洋 | 2006/10/25 |
2005.1.8現在集計結果(佐賀の集計確定後最終結果発表となります)
第13回佐賀市長杯・第14回若葉杯新人戦…規定機数に達せずNRSタスク未実施
| 001 | FB209 | 石原 十四郎 | 2002.12.25 |
| 002 | AE248 | 三井田 靖宗 | 2002.12.25 |
| 003 | FB125 | 於保 直隆 | 2002.12.25 |
| 004 | FB592 | 中島 哲也 | 2003.1.16 |
| 005 | AG115 | 水上 孝雄 | 2003.2.4 |
| 006 | AA106 | 藤田 昌彦 | 2003.2.26 |
| 007 | FB509 | 増本 嘉浩 | 2003.2.28 |
| 008 | AH101 | 岩井 重文 | 2003.3.6 |
| 009 | FB263 | 正林 幸洋 | 2003.3.6 |
| 010 | BD156 | 須江 哲洋 | 2003.3.7 |
| 011 | AC117 | 裏 徹也 | 2003.3.11 |
| 012 | AC366 | 山本 拓一 | 2003.3.11 |
| 013 | BE110 | 坂 正章 | 2003.3.26 |
| 014 | FB251 | 梶山 紋哉 | 2003.3.26 |
| 015 | BE117 | 川村 敦 | 2003.3.27 |
| 016 | BE115 | 伊藤 千広 | 2003.3.27 |
| 017 | AA284 | 遠藤 護 | 2003.3.27 |
| 018 | FB106 | 川副 薫 | 2003.3.27 |
| 019 | AC145 | 福井 譲二 | 2003.3.28 |
| 020 | AF127 | 高島 工 | 2003.3.31 |
| 021 | AB218 | 柳本 利貴 | 2003.4.1 |
| 022 | FB665 | 野上 隆二 | 2003.4.2 |
| 023 | DA186 | 河口 正義 | 2003.4.2 |
| 024 | AA327 | 上田 祥和 | 2003.4.2 |
| 025 | AD244 | 脇本 雅士 | 2003.4.4 |
| 026 | FB645 | 西村 公利 | 2003.4.9 |
| 027 | FB738 | 副島 弘壮 | 2003.4.15 |
| 028 | CA108 | 小笹 純嗣 | 2003.4.15 |
| 029 | FB129 | 坂口 浩継 | 2003.4.15 |
| 030 | BD111 | 小林 良吉 | 2003.4.15 |
| 031 | BD115 | 三沢 孝久 | 2003.4.17 |
| 032 | FB398 | 千住 勇 | 2003.4.23 |
| 033 | AD188 | 清野 渉 | 2003.4.26 |
| 034 | CA102 | 稲生 睦夫 | 2003.4.28 |
| 035 | AC310 | 武村 清和 | 2003.4.30 |
| 036 | CC104 | 辻井 誠明 | 2003.5.6 |
| 037 | AB181 | 井上 義裕 | 2003.5.6 |
| 038 | BA168 | 宮田 浩樹 | 2003.5.1 |
| 039 | AC332 | 赤間 晋 | 2003.5.27 |
| 040 | FB257 | 沼田 実 | 2003.6.11 |
| 041 | DB119 | 松本 幸一郎 | 2003.7.7 |
| 042 | FB491 | 富永 治 | 2003.7.14 |
| 043 | FB474 | 石橋 正雄 | 2003.7.22 |
| 044 | AB145 | 児玉 義実 | 2003.8.21 |
| 045 | BA162 | 倉橋 朋子 | 2003.8.21 |
| 046 | FB243 | 田中 康教 | 2003.9.3 |
| 047 | FB361 | 柿山 史郎 | 2003.9.3 |
| 048 | FC101 | 武次 義弘 | 2003.9.16 |
| 049 | BA212 | 内藤 尚 | 2003.9.12 |
| 050 | AA295 | 花輪 泰憲 | 2003.5.26 |
| 051 | CA201 | 荒居 重 | 2003.10.1 |
| 052 | HF108 | 中口 宗紀 | 2003.10.3 |
| 053 | FF106 | 牧坂 紀保 | 2003.10.14 |
| 054 | FB149 | 籔下 守弘 | 2003.10.21 |
| 055 | AB156 | 佐藤 昇 | 2003.10.17 |
| 056 | CB205 | 金子 文香 | 2003.10.22 |
| 057 | AB123 | 中西 輝夫 | 2003.10.17 |
| 058 | AB351 | 荒木 威 | 2003.10.17 |
| 059 | IA106 | 八戸 朗夫 | 2003.10.17 |
第12回佐賀市長杯・第12回若葉杯新人戦 1/13-14 規定機数に達せずNRSタスク未実施 5/3-5
第29回北海道バルーンフェスティバル 8/8-11 規定機数に達せずNRSタスク未実施
| 001 | FB592 | 中島 哲也 |
| 002 | FB209 | 石原 十四郎 |
| 003 | AB181 | 井上 義裕 |
| 004 | AA106 | 藤田 昌彦 |
| 005 | AG115 | 水上 孝雄 |
| 006 | FB106 | 川副 薫 |
| 007 | AF127 | 高島 工 |
| 008 | BE110 | 坂 正章 |
| 009 | FB243 | 田中 康教 |
| 010 | BD156 | 須江 哲洋 |
| 011 | AB218 | 柳本 利貴 |
| 012 | AH101 | 岩井 重文 |
| 013 | HF108 | 中口 宗紀 |
| 014 | AC310 | 武村 清和 |
| 015 | AF228 | 横田 修一 |
| 016 | FB251 | 梶山 紋哉 |
| 017 | AA366 | 押田 宏美 |
| 018 | AF132 | 浅野 智之 |
| 019 | BD111 | 小林 良吉 |
| 020 | DA186 | 河口 正義 |
| 021 | BE117 | 川村 敦 |
| 022 | BE115 | 伊藤 千広 |
| 023 | FB398 | 千住 勇夢 |
| 024 | FB738 | 副島 弘壮 |
| 025 | AC145 | 福井 譲二 |
| 026 | FC101 | 武次 義弘 |
| 027 | AD188 | 清野 渉 |
| 028 | FB263 | 正林 幸洋 |
| 029 | FB361 | 柿山 史郎 |
| 030 | AE215 | 若松 洋 |
| 031 | AE248 | 三井田 靖宗 |
| 032 | FD116 | 大倉 嘉浩 |
| 033 | CA108 | 小笹 純嗣 |
| 034 | FB600 | 安永 輝男 |
| 035 | FB474 | 石橋 正雄 |
| 036 | AB225 | 井上 水子 |
| 037 | FB125 | 於保 直隆 |
| 038 | FB129 | 坂口 浩継 |
| 039 | AA329 | 加藤 吉浩 |
| 040 | CA102 | 稲生 睦夫 |
| 041 | AE118 | 西澤 明 |
| 042 | CA201 | 荒居 重 |
| 043 | AA360 | 藤代 香織 |
| 044 | BA168 | 宮田 浩樹 |
| 045 | AC332 | 赤間 晋 |
| 046 | FA101 | 倉重 安見 |
| 047 | CB205 | 金子 文香 |
| 048 | AD244 | 脇本 雅士 |
| 049 | AA327 | 上田 祥和 |
| 050 | FB257 | 沼田 実 |
| 051 | DA211 | 遠山 貴久 |
| 052 | AA284 | 遠藤 護 |
| 053 | FB665 | 野上 隆二 |
| 054 | FB423 | 江崎 由紀子 |
| 055 | AB145 | 児玉 義実 |
| 056 | FB491 | 富永 治 |
| 057 | FB384 | 田原 健男 |
| 058 | FB424 | 牛島 浩 |
| 059 | FB509 | 増本 嘉浩 |
| 060 | AF166 | 平田 恒二 |
| 061 | CC104 | 辻井 誠明 |
| 062 | FF106 | 牧坂 紀保 |
| 063 | AB214 | 浅海 正昭 |
| 064 | FB342 | 村田 康彦 |
| 065 | AD135 | 竹沢 広介 |
| 066 | BD115 | 三沢 孝久 |
| 067 | AA295 | 花輪 泰憲 |
| 068 | AC117 | 裏 徹也 |
第28回北海道バルーンフェスティバル 8/2-5 規定機数に達せずNRSタスク未実施
吉野ヶ里のバルーン「卑弥呼杯」6/2-3 規定機数に達せずNRSタスク未実施
第11回佐賀市長杯 1/6-8 規定機数に達せずNRSタスク未実施
| 001 | FB592 | 中島 哲也 |
| 002 | BA168 | 宮田 浩樹 |
| 003 | AB181 | 井上 義裕 |
| 004 | FB443 | 空閑 理英 |
| 005 | FB406 | 森 一博 |
| 006 | AH101 | 岩井 重文 |
| 007 | FB251 | 梶山 紋哉 |
| 008 | AA106 | 藤田 昌彦 |
| 009 | BE117 | 川村 敦 |
| 010 | BE115 | 伊藤 千広 |
| 011 | BE116 | 中山 吉男 |
| 012 | AF166 | 平田 恒二 |
| 013 | BD156 | 須江 哲洋 |
| 014 | AG115 | 水上 孝雄 |
| 015 | BA169 | 成瀬 昇 |
| 016 | AA284 | 遠藤 護 |
| 017 | BA212 | 内藤 尚 |
| 018 | AC145 | 福井 譲二 |
| 019 | AB218 | 柳本 利貴 |
| 020 | AF127 | 高島 工 |
| 021 | AB145 | 児玉 義実 |
| 022 | AB140 | 関田 孝人 |
| 023 | AC310 | 武村 清和 |
| 024 | AF132 | 浅野 智之 |
| 025 | HF108 | 中口 宗紀 |
| 026 | AC221 | 小田切 光 |
| 027 | AC146 | 伊奈 孝 |
| 028 | AC291 | 西澤 有希 |
| 029 | AA328 | 馬場 智子 |
| 030 | FB509 | 増本 嘉浩 |
| 031 | AC132 | 熊澤 宏 |
| 032 | FB361 | 柿山 史郎 |
| 033 | BE110 | 坂 正章 |
| 034 | AE118 | 西澤 明 |
| 035 | BA154 | 加藤 哲哉 |
| 036 | AE248 | 三井田 靖宗 |
| 037 | FB129 | 坂口 浩継 |
| 038 | AA366 | 押田 宏美 |
| 039 | AA360 | 藤代 香織 |
| 040 | FB398 | 千住 勇 |
| 041 | CA347 | 浅岡 泰彦 |
| 042 | FB424 | 牛島 浩 |
| 043 | CA102 | 稲生 睦夫 |
| 044 | FB692 | 花田 奈美 |
| 045 | CA108 | 小笹 純嗣 |
| 046 | FB600 | 安永 輝男 |
| 047 | FB491 | 富永 治 |
| 048 | FB257 | 沼田 実 |
| 049 | FB474 | 石橋 正雄 |
| 050 | FD11 | 6 大倉 嘉浩 |
| 051 | AE215 | 若松 洋 |
| 052 | FC101 | 武次 義弘 |
| 053 | FF110 | 森 幸弘 |
| 054 | DA180 | 正木 文太郎 |
| 055 | FA197 | 天野 捨己 |
| 056 | FB381 | 松尾 雄一郎 |
| 057 | FB209 | 石原 十四郎 |
| 058 | AA329 | 加藤 吉浩 |
| 059 | BD111 | 小林 良吉 |
| 060 | FB149 | 籔下 守弘 |
| 061 | FB423 | 江崎 由紀子 |
| 062 | CA201 | 荒居 重 |
| 063 | FF106 | 牧坂 紀保 |
| 064 | FB407 | 円城寺 直樹 |
| 065 | FB634 | 平野 慎一郎 |
| 066 | CC104 | 辻井 誠明 |
| 067 | AD102 | 島村 幸治 |
| 068 | CA497 | 外園 朋邦 |
| 069 | DA104 | 西村 一彦 |
| 070 | DA186 | 河口 正義 |
2000佐賀インターナショナル・バルーンフェスタ グループBはグループA最下位の得点の半分 グループCは0点で集計
第4回渡良瀬カップ「12月の風」 規定機数に達せずNRSタスク未実施
第15回岩出山バルーンフェスティバル NRSタスクを実施しないことをエントリーした選手に事前連絡
2000卑弥呼杯 天候不良のためノーフライト
| 001 | FB251 | 梶山 紋哉 |
| 002 | FB592 | 中島 哲也 |
| 003 | FB384 | 田原 健男 |
| 004 | AF110 | 辻 ゆかり |
| 005 | FB471 | 貞島 宏二 |
| 006 | FB203 | 本村 博昭 |
| 007 | BE110 | 坂 正章 |
| 008 | FB243 | 田中 康教 |
| 009 | FB509 | 増本 嘉浩 |
| 010 | AA106 | 藤田 昌彦 |
| 011 | AB218 | 柳本 利貴 |
| 012 | BD156 | 須江 哲洋 |
| 013 | DA104 | 西村 一彦 |
| 014 | BA168 | 宮田 浩樹 |
| 015 | AB145 | 児玉 義実 |
| 016 | FB106 | 川副 薫 |
| 017 | AD135 | 竹沢 広介 |
| 018 | BA187 | 廣田 和弘 |
| 019 | AC221 | 小田切 光 |
| 020 | AC145 | 福井 譲二 |
| 021 | AA295 | 花輪 泰憲 |
| 022 | AE118 | 西澤 明 |
| 023 | AB140 | 関田 孝人 |
| 024 | AA109 | 高本 裕久 |
| 025 | AB156 | 佐藤 昇 |
| 026 | AG115 | 水上 孝雄 |
| 027 | AC117 | 裏 徹也 |
| 028 | AC146 | 伊奈 孝 |
| 029 | AF132 | 浅野 智之 |
| 030 | AF228 | 横田 修一 |
| 031 | AC310 | 武村 清和 |
| 032 | FB361 | 柿山 史郎 |
| 033 | AF199 | 馬場 隆行 |
| 034 | AA328 | 千葉 智子 |
| 035 | FB125 | 於保 直隆 |
| 036 | AE248 | 三井田 靖宗 |
| 037 | AA345 | 中村 堅治郎 |
| 038 | AA284 | 遠藤 護 |
| 039 | FB596 | 津田 利通 |
| 040 | AA327 | 上田 祥和 |
| 041 | FB263 | 正林 幸洋 |
| 042 | FB129 | 坂口 浩継 |
| 043 | FB209 | 石原 十四郎 |
| 044 | AF127 | 高島 工 |
| 045 | FA101 | 倉重 安見 |
| 046 | FB180 | 飯島 大三郎 |
| 047 | FB257 | 沼田 実 |
| 048 | CA108 | 小笹 純嗣 |
| 049 | FB381 | 松尾 雄一郎 |
| 050 | CA102 | 稲生 睦夫 |
| 051 | FD116 | 大倉 嘉浩 |
| 052 | CA497 | 外園 朋邦 |
| 053 | FB423 | 江崎 由紀子 |
| 054 | AB261 | 中山 孝 |
| 055 | CC104 | 辻井 誠明 |
| 056 | AC132 | 熊澤 宏 |
| 057 | CA347 | 浅岡 泰彦 |
| 058 | AA101 | 大岩 正和 |
| 059 | FB443 | 空閑 理英 |
| 060 | FC101 | 武次 義弘 |
| 061 | AA360 | 藤代 香織 |
| 062 | FB398 | 千住 勇 |
| 063 | FB339 | 中島 美佳 |
| 064 | CA201 | 荒居 重 |
| 065 | FB114 | 北島 健郎 |
| 066 | BD111 | 小林 良吉 |
| 067 | AD102 | 島村 幸治 |
| 068 | FB397 | 橋口 栄二 |
| 069 | FB407 | 円城寺 直樹 |
| 070 | AH101 | 岩井 重文 |
| 071 | FB474 | 石橋 正雄 |
| 072 | FB417 | 雪竹 英典 |
| 073 | FB342 | 村田 康彦 |
| 074 | AB214 | 浅海 正昭 |
| 075 | DA186 | 河口 正義 |
| 076 | FF106 | 牧坂 紀保 |
| 077 | BA212 | 内藤 尚 |
| 078 | FB634 | 平野 慎一郎 |
CONTACT
お問い合わせ
ホームページに掲載している情報については、許可なくこれを複製・改変することを固く禁止します。
また、一切の画像の「著作権」を有しております。無断転載、複写等を禁じます。